احصائيات الدوري الإسباني
النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
برشلونة | 88 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 20 |
ريال مدريد | 78 | 38 | 24 | 8 | 6 | 75 | 36 |
أتلتيكو مدريد | 77 | 38 | 23 | 7 | 8 | 70 | 33 |
ريال سوسييداد | 71 | 38 | 21 | 9 | 8 | 51 | 34 |
فياريال | 64 | 38 | 19 | 12 | 7 | 59 | 40 |
ريال بيتيس | 60 | 38 | 17 | 12 | 9 | 46 | 41 |
أوساسونا | 53 | 38 | 15 | 15 | 8 | 37 | 42 |
أتلتيك بلباو | 51 | 38 | 14 | 15 | 9 | 47 | 43 |
ريال مايوركا | 50 | 38 | 14 | 16 | 8 | 37 | 43 |
غيرونا | 49 | 38 | 13 | 15 | 10 | 58 | 55 |
إشبيلية | 49 | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 54 |
رايو فاليكانو | 49 | 38 | 13 | 15 | 10 | 45 | 53 |
سيلتا فيجو | 43 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 53 |
فالنسيا | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 | 42 | 45 |
خيتافي | 42 | 38 | 10 | 16 | 12 | 34 | 45 |
قادش | 42 | 38 | 10 | 16 | 12 | 30 | 53 |
ألميريا | 41 | 38 | 11 | 19 | 8 | 49 | 65 |
ريال بلد الوليد | 40 | 38 | 11 | 20 | 7 | 31 | 62 |
إسبانيول | 37 | 38 | 8 | 17 | 13 | 51 | 67 |
إلتش | 25 | 38 | 5 | 23 | 10 | 30 | 67 |
ترتيب الهدافين
الفريق | الاهداف | |
---|---|---|
روبرت ليفاندوفسكى | برشلونة | 23 |
كريم بنزيما | ريال مدريد | 19 |
خوسيلو | إسبانيول | 16 |
أنطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | 15 |
بورخا إغليسياس | ريال بيتيس | 15 |
فيدات موريكي | ريال مايوركا | 15 |
إنس أونال | خيتافي | 14 |
ألفارو موراتا | أتلتيكو مدريد | 13 |
فالنتين كاستيلانوس | غيرونا | 13 |
الكسندر سورلوث | ريال سوسييداد | 12 |