ترتيب الفرق
شاهد الاحصائياتفوز | تعادل | خسارة | النقاط | |
---|---|---|---|---|
الأهلي | 27 | 3 | 4 | 85 |
بيراميدز | 24 | 3 | 7 | 79 |
الزمالك | 17 | 9 | 8 | 59 |
المصري | 16 | 11 | 7 | 55 |
ترتيب الهدافين
شاهد الاحصائياتالفريق | الاهداف | |
---|---|---|
وسام ابو علي | الأهلي | 18 |
فيستون مايلي | بيراميدز | 17 |
حسام اشرف | بلدية المحلة | 14 |
حسام حسن | سموحة | 12 |
مصطفى زيكو | نادي زد | 12 |
ترتيب الفرق
شاهد الاحصائياتفوز | تعادل | خسارة | النقاط | |
---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 28 | 3 | 7 | 91 |
آرسنال | 28 | 5 | 5 | 89 |
ليفربول | 24 | 4 | 10 | 82 |
أستون فيلا | 20 | 10 | 8 | 68 |
ترتيب الهدافين
شاهد الاحصائياتالفريق | الاهداف | |
---|---|---|
ارلينج هالاند | مانشستر سيتي | 27 |
كول بالمر | تشيلسي | 22 |
الكسندر اساك | نيوكاسل يونايتد | 21 |
اولي واتكينز | أستون فيلا | 19 |
دومينيك سولانكي | بورنموث | 19 |
ترتيب الفرق
شاهد الاحصائياتفوز | تعادل | خسارة | النقاط |
---|
ترتيب الهدافين
شاهد الاحصائياتالفريق | الاهداف | |
---|---|---|
ألكساندر ميتروفيتش | الهلال السعودي | 4 |
عبد الرزاق حمد الله | الاتحاد | 4 |
ساديو ماني | النصر | 3 |
كريستيانو رونالدو | النصر | 3 |
يانيك كاراسكو | الشباب | 3 |
ترتيب الفرق
شاهد الاحصائياتفوز | تعادل | خسارة | النقاط | |
---|---|---|---|---|
إنتر ميلان | 29 | 2 | 7 | 94 |
ميلان | 22 | 7 | 9 | 75 |
يوفنتوس | 19 | 5 | 14 | 71 |
أتلانتا | 21 | 11 | 6 | 69 |
ترتيب الهدافين
شاهد الاحصائياتالفريق | الاهداف | |
---|---|---|
لاوتارو مارتينيز | إنتر ميلان | 24 |
دوسان فلاهوفيتش | يوفنتوس | 16 |
أوليفييه جيرو | ميلان | 15 |
فيكتور أوسمين | نابولي | 15 |
ألبرت جوذموندسون | جنوى | 14 |
ترتيب الفرق
شاهد الاحصائياتفوز | تعادل | خسارة | النقاط | |
---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 22 | 2 | 10 | 76 |
موناكو | 20 | 7 | 7 | 67 |
بريست | 17 | 7 | 10 | 61 |
ليل | 16 | 7 | 11 | 59 |
ترتيب الهدافين
شاهد الاحصائياتالفريق | الاهداف | |
---|---|---|
كيليان مبابي | باريس سان جيرمان | 27 |
جوناثان ديفيد | ليل | 19 |
الكسدر لاكازيت | ليون | 17 |
بييري إميريك اوباميونج | مارسيليا | 16 |
وسام بن يدر | موناكو | 15 |
ترتيب الفرق
شاهد الاحصائياتفوز | تعادل | خسارة | النقاط | |
---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | 21 | 5 | 8 | 71 |
بوروسيا دورتموند | 22 | 7 | 5 | 71 |
لايبزيج | 20 | 8 | 6 | 66 |
يونيون برلين | 18 | 8 | 8 | 62 |
ترتيب الهدافين
شاهد الاحصائياتالفريق | الاهداف | |
---|---|---|
كريستوفر نكونو | لايبزيج | 16 |
نيكلاس فولكرج | فيردر بريمن | 16 |
راندال كولو مواني | آينتراخت فرانكفورت | 15 |
فينتشنزو جريفو | فرايبورج | 15 |
سيرجى جنابرى | بايرن ميونخ | 14 |
ترتيب الفرق
شاهد الاحصائياتفوز | تعادل | خسارة | النقاط | |
---|---|---|---|---|
برشلونة | 28 | 6 | 4 | 88 |
ريال مدريد | 24 | 8 | 6 | 78 |
أتلتيكو مدريد | 23 | 7 | 8 | 77 |
ريال سوسييداد | 21 | 9 | 8 | 71 |
ترتيب الهدافين
شاهد الاحصائياتالفريق | الاهداف | |
---|---|---|
روبرت ليفاندوفسكى | برشلونة | 23 |
كريم بنزيما | ريال مدريد | 19 |
خوسيلو | إسبانيول | 16 |
أنطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | 15 |
بورخا إغليسياس | ريال بيتيس | 15 |