احصائيات الدوري الألماني
النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | 71 | 34 | 21 | 5 | 8 | 92 | 38 |
بوروسيا دورتموند | 71 | 34 | 22 | 7 | 5 | 83 | 44 |
لايبزيج | 66 | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 41 |
يونيون برلين | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 |
فرايبورج | 59 | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 44 |
باير ليفركوزن | 50 | 34 | 14 | 12 | 8 | 56 | 47 |
آينتراخت فرانكفورت | 50 | 34 | 13 | 10 | 11 | 58 | 52 |
فولفسبورج | 49 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 48 |
ماينز 05 | 46 | 34 | 12 | 12 | 10 | 54 | 55 |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 43 | 34 | 11 | 13 | 10 | 52 | 55 |
كولن | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 53 |
هوفنهايم | 36 | 34 | 10 | 18 | 6 | 48 | 57 |
فيردر بريمن | 36 | 34 | 10 | 18 | 6 | 51 | 64 |
بوخوم | 35 | 34 | 10 | 19 | 5 | 40 | 72 |
أوجسبورج | 34 | 34 | 9 | 18 | 7 | 42 | 63 |
شتوتجارت | 33 | 34 | 7 | 15 | 12 | 45 | 57 |
شالكه 04 | 31 | 34 | 7 | 17 | 10 | 35 | 71 |
هيرتا برلين | 29 | 34 | 7 | 19 | 8 | 42 | 69 |
ترتيب الهدافين
الفريق | الاهداف | |
---|---|---|
كريستوفر نكونو | لايبزيج | 16 |
نيكلاس فولكرج | فيردر بريمن | 16 |
راندال كولو مواني | آينتراخت فرانكفورت | 15 |
فينتشنزو جريفو | فرايبورج | 15 |
سيرجى جنابرى | بايرن ميونخ | 14 |
ماركوس ثورام | بوروسيا مونشنجلادباخ | 13 |
أندري كراماريتش | هوفنهايم | 12 |
جامال موسيال | بايرن ميونخ | 12 |
مارفين دوكش | فيردر بريمن | 12 |
جوناس هوفمان | بوروسيا مونشنجلادباخ | 11 |