احصائيات الدوري الإنجليزي الممتاز
النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 91 | 38 | 28 | 3 | 7 | 96 | 34 |
آرسنال | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 |
ليفربول | 82 | 38 | 24 | 4 | 10 | 86 | 41 |
أستون فيلا | 68 | 38 | 20 | 10 | 8 | 76 | 61 |
توتنهام هوتسبير | 66 | 38 | 20 | 12 | 6 | 74 | 61 |
تشيلسي | 63 | 38 | 18 | 11 | 9 | 77 | 63 |
نيوكاسل يونايتد | 60 | 38 | 18 | 14 | 6 | 85 | 62 |
مانشستر يونايتد | 60 | 38 | 18 | 14 | 6 | 57 | 58 |
وست هام يونايتد | 52 | 38 | 14 | 14 | 10 | 60 | 74 |
كريستال بالاس | 49 | 38 | 13 | 15 | 10 | 56 | 57 |
برايتون | 48 | 38 | 12 | 14 | 12 | 55 | 62 |
إيفرتون | 48 | 38 | 13 | 16 | 9 | 40 | 51 |
بورنموث | 48 | 38 | 13 | 16 | 9 | 52 | 65 |
فولهام | 46 | 37 | 13 | 17 | 7 | 55 | 61 |
وولفرهامبتون واندررز | 46 | 38 | 13 | 18 | 7 | 50 | 65 |
برينتفورد | 39 | 38 | 10 | 19 | 9 | 56 | 65 |
نوتينجهام فورست | 36 | 38 | 9 | 20 | 9 | 49 | 67 |
ليوتن تاون | 26 | 38 | 6 | 24 | 8 | 51 | 84 |
بيرنلي | 23 | 37 | 5 | 24 | 8 | 41 | 78 |
شيفيلد يونايتد | 16 | 38 | 3 | 28 | 7 | 33 | 102 |
ترتيب الهدافين
الفريق | الاهداف | |
---|---|---|
ارلينج هالاند | مانشستر سيتي | 27 |
كول بالمر | تشيلسي | 22 |
الكسندر اساك | نيوكاسل يونايتد | 21 |
اولي واتكينز | أستون فيلا | 19 |
دومينيك سولانكي | بورنموث | 19 |
فيل فودن | مانشستر سيتي | 19 |
سون هيونج مين | توتنهام هوتسبير | 18 |
محمد صلاح | ليفربول | 18 |
بوكايو ساكا | آرسنال | 16 |
جارود بوين | وست هام يونايتد | 16 |