احصائيات الدوري الفرنسي
النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 76 | 34 | 22 | 2 | 10 | 79 | 33 |
موناكو | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 42 |
بريست | 61 | 34 | 17 | 7 | 10 | 53 | 32 |
ليل | 59 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 32 |
نيس | 55 | 34 | 15 | 9 | 10 | 38 | 27 |
ليون | 53 | 34 | 16 | 13 | 5 | 47 | 54 |
لانس | 51 | 33 | 14 | 10 | 9 | 44 | 36 |
مارسيليا | 47 | 33 | 12 | 10 | 11 | 51 | 40 |
ستاد ريمس | 47 | 34 | 13 | 13 | 8 | 42 | 47 |
رين | 46 | 34 | 12 | 12 | 10 | 53 | 46 |
تولوز | 43 | 34 | 11 | 13 | 10 | 42 | 46 |
مونبيليه | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 43 | 48 |
ستراسبورج | 39 | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 48 |
نانت | 33 | 34 | 9 | 19 | 6 | 30 | 51 |
لوهافر | 32 | 34 | 7 | 16 | 11 | 34 | 45 |
ميتز | 29 | 34 | 8 | 21 | 5 | 35 | 56 |
لوريان | 29 | 34 | 7 | 19 | 8 | 43 | 66 |
كليرمونت | 25 | 34 | 5 | 19 | 10 | 26 | 60 |
ترتيب الهدافين
الفريق | الاهداف | |
---|---|---|
كيليان مبابي | باريس سان جيرمان | 27 |
جوناثان ديفيد | ليل | 19 |
الكسدر لاكازيت | ليون | 17 |
بييري إميريك اوباميونج | مارسيليا | 16 |
وسام بن يدر | موناكو | 15 |
تهيجس دالينغا | تولوز | 14 |
جيورجيس ميكاوتادزي | ميتز | 13 |
تاريم موفي | نيس | 11 |
جونسالو راموس | باريس سان جيرمان | 11 |
أرنود كاليمويندو | رين | 10 |