احصائيات الدوري البرتغالي الممتاز
النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سبورتنج لشبونة | 90 | 34 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 |
بنفيكا | 80 | 34 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 |
بورتو | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 |
سبورتينج براجا | 68 | 34 | 21 | 8 | 5 | 0 | 0 |
فيتوريا جيماريش | 63 | 34 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 |
موريرينسي | 55 | 34 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 |
أروكا | 46 | 34 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 |
نادي فاماليساو | 40 | 34 | 9 | 12 | 13 | 0 | 0 |
كاسا بيا | 39 | 34 | 10 | 15 | 9 | 0 | 0 |
نادي فارينس | 37 | 34 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 |
نادي جل فيسنتي | 36 | 34 | 9 | 16 | 9 | 0 | 0 |
ريو آفي | 34 | 33 | 5 | 9 | 19 | 0 | 0 |
نادي استريلا | 33 | 34 | 7 | 15 | 12 | 0 | 0 |
إستوريل | 33 | 34 | 9 | 19 | 6 | 0 | 0 |
بورتيمونينسي | 32 | 34 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 |
بوافيستا | 32 | 33 | 7 | 15 | 11 | 0 | 0 |
فيزيلا | 26 | 34 | 5 | 18 | 11 | 0 | 0 |
تشافيس | 23 | 34 | 5 | 21 | 8 | 0 | 0 |
ترتيب الهدافين
الفريق | الاهداف |
---|