احصائيات الدوري الإيطالي
النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
إنتر ميلان | 94 | 38 | 29 | 2 | 7 | 89 | 22 |
ميلان | 75 | 38 | 22 | 7 | 9 | 76 | 49 |
يوفنتوس | 71 | 38 | 19 | 5 | 14 | 54 | 31 |
أتلانتا | 69 | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 | 42 |
بولونيا | 68 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 32 |
روما | 63 | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 46 |
لاتسيو | 61 | 38 | 18 | 13 | 7 | 49 | 39 |
فيورنتينا | 60 | 38 | 17 | 12 | 9 | 61 | 46 |
نابولي | 53 | 38 | 13 | 11 | 14 | 55 | 48 |
تورينو | 53 | 38 | 13 | 11 | 14 | 36 | 36 |
جنوى | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 |
اي سي مونزا | 45 | 38 | 11 | 15 | 12 | 38 | 49 |
هيلاس فيرونا | 38 | 38 | 9 | 18 | 11 | 37 | 50 |
ليتشي | 38 | 38 | 8 | 16 | 14 | 32 | 54 |
أودينيزي | 37 | 38 | 6 | 13 | 19 | 37 | 53 |
إمبولي | 36 | 38 | 9 | 20 | 9 | 29 | 54 |
كالياري | 36 | 38 | 8 | 18 | 12 | 42 | 68 |
فروسينوني | 35 | 38 | 8 | 19 | 11 | 41 | 67 |
ساسولو | 30 | 38 | 7 | 22 | 9 | 43 | 75 |
ساليرنيتانا | 17 | 38 | 2 | 25 | 11 | 32 | 81 |
ترتيب الهدافين
الفريق | الاهداف | |
---|---|---|
لاوتارو مارتينيز | إنتر ميلان | 24 |
دوسان فلاهوفيتش | يوفنتوس | 16 |
أوليفييه جيرو | ميلان | 15 |
فيكتور أوسمين | نابولي | 15 |
ألبرت جوذموندسون | جنوى | 14 |
باولو ديبالا | روما | 13 |
روميلو لوكاكو | روما | 13 |
ماركوس ثورام | إنتر ميلان | 13 |
هاكان كالانوجلو | إنتر ميلان | 13 |
تين كوبميينيرس | أتلانتا | 12 |