احصائيات الدوري الإماراتي للمحترفين
النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوصل | 67 | 26 | 21 | 1 | 4 | 70 | 27 |
شباب الأهلي دبي | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 73 | 34 |
العين | 45 | 26 | 14 | 9 | 3 | 49 | 34 |
الشارقة | 42 | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 40 |
الوحدة | 42 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 34 |
النصر | 39 | 26 | 11 | 9 | 6 | 35 | 34 |
البطائح | 37 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 39 |
نادي الجزيرة | 35 | 26 | 9 | 9 | 8 | 50 | 47 |
عجمان | 32 | 26 | 7 | 8 | 11 | 37 | 48 |
إتحاد كلباء | 26 | 26 | 6 | 12 | 8 | 39 | 49 |
بني ياس | 26 | 26 | 7 | 14 | 5 | 33 | 46 |
نادي خورفكان | 24 | 26 | 6 | 14 | 6 | 35 | 54 |
نادي الامارات | 17 | 26 | 4 | 17 | 5 | 30 | 57 |
حتا | 10 | 26 | 1 | 18 | 7 | 17 | 61 |
ترتيب الهدافين
الفريق | الاهداف | |
---|---|---|
عمر خربين | الوحدة | 19 |
فابيو فيرجينيو دي ليما | الوصل | 17 |
إيجور دا كروز | شباب الأهلي دبي | 14 |
موانيس دابور | شباب الأهلي دبي | 14 |
فودوه لابا كودجو | العين | 12 |
مهدي غايدي | إتحاد كلباء | 12 |
وليد أزارو | عجمان | 12 |
تاولنت سفري | بني ياس | 11 |
كايو | الشارقة | 11 |
لورانسي | نادي خورفكان | 11 |